Key: S=as a Spouse, C=as a Child, P=as a Parent
Names |
Born |
Died |
| JAYNE | ||
| Elmira MariaC | born January 7, 1816 | died March 23, 1870 |
| Elmo EC | born August 25, 1869 | died January 25, 1940 |
| Elna M.C | born 1904 | |
| ElnoraC | born September 3, 1883 | |
| ElousesC | born August 30, 1879 | died January 4, 1897 |
| Elsie HosierC | born August 4, 1889 | died November 11, 1959 |
| Elta HowardC | born April 26, 1875 | died March 26, 1944 |
| Elta HowardC | born September 3, 1929 | died May 2, 2018 |
| Emerson WilliamC | born May 25, 1918 | died August 13, 2004 |
| Emery HamiltonC | born August 30, 1902 | died April 27, 1979 |
| EmilyC | born December 3, 1814 | |
| Emily AugustaC | born June 19, 1835 | died December 17, 1881 |
| Emily CarolineC | born July 27, 1814 | died March 24, 1862 |
| Emily ElizabethC | ||
| Emily Elizabeth CatherineC | born June 6, 1860 | died April 28, 1947 |
| Emily JC | born 1836 | |
| Emily OgdenC | born April 15, 1838 | died September 8, 1909 |
| EmmaC | born 1841 | |
| Emma AugustaC | born August 27, 1898 | died May 7, 1972 |
| Emma Moore (Registered Nurse (RN))C | born March 18, 1885 | died September 4, 1952 |
| Emma OliveC | born May 3, 1859 | died December 16, 1941 |
| Emma OpheliaC | born October 15, 1825 | died December 18, 1907 |
| Emma S.C | born 1847 | |
| Emma StokesC | born June 29, 1856 | died October 10, 1908 |
| Emma VeraC | born 1898 | died 1985 |
| Emma VirginiaC | born January 28, 1929 | died June 16, 2022 |
| Emory WittC | born April 29, 1894 | died June 19, 1975 |
| Enid FernC | born June 9, 1896 | died January 3, 1980 |
| EnochC | born 1839 | |
| EphraimC | born July 14, 1847 | died January 21, 1849 |
| Erilla InezC | born September 11, 1868 | died October 7, 1964 |
| ErnestC | born February 27, 1907 | died April 30, 1976 |
| ErnestC | born January 16, 1879 | died October 18, 1960 |
| Ernest RayC | born 1914 | died October 21, 1958 |
| Estella LC | born November 12, 1859 | died 1937 |
| EstherC | born October 6, 1794 | died May 31, 1858 |
| Esther ElmaC | born August 2, 1869 | died January 25, 1940 |
| EthelC | born December 26, 1890 | died January 18, 1981 |
| Ethel BC | born December 1890 | |
| Ethel GraceC | born November 3, 1904 | died December 7, 1993 |
| Ethel LauraC | born October 18, 1878 | died August 13, 1964 |
| Ethel MaeC | born February 2, 1909 | died February 2, 1909 |
| Ethel MayC | born February 16, 1886 | died August 4, 1969 |
| Eugenia JeanC | born July 2, 1920 | died September 26, 1998 |
| Eva L.C | born January 31, 1851 | |
| Evan HewittC | born November 11, 1905 | died January 8, 1992 |
| EvelynC | born 1910 | died 1930 |
| Evelyn MaeC | ||
| Everett RusselC | born November 29, 1904 | died April 15, 1980 |
| Everett RussellC | ||
| ExperienceC | born July 19, 1820 | died February 16, 1897 |
| Ezra WC | born 1914 | died 1976 |
| FairmanC | ||
| FannieC | born June 1884 | |
| FannieC | born July 1854 | died March 22, 1925 |
| Fannie B.C | born December 30, 1820 | |
| Fannie Elizabeth ReddC | born January 4, 1891 | died July 14, 1977 |
| FannyC | born May 28, 1858 | died September 3, 1858 |
| Fanny AdelineC | born January 23, 1861 | died June 18, 1928 |
| Fanny E.C | born May 28, 1858 | died September 3, 1858 |
| Farand AnsonC | born July 8, 1905 | died December 21, 1959 |
| Faye AlonzoC | born May 21, 1897 | died July 3, 1986 |
| Fenton GC | born November 25, 1906 | died April 7, 1997 |
| FerdinandC | born July 17, 1888 | died April 3, 1889 |
| Flora BelleC | born January 16, 1875 | died January 23, 1978 |
| FlorenceC | ||
| Florence AliceC | born September 12, 1867 | |
| Florence C.C | born August 11, 1876 | |
| Florence EffieC | born 1870 | died 1890 |
| Florence EthelC | born May 1, 1888 | died December 8, 1966 |
| Florence IsabelleC | born 1902 | |
| Florence LetitiaC | born February 19, 1851 | died March 25, 1949 |
| Florence LillianC | born October 16, 1900 | died March 13, 1986 |
| FlorieC | born October 1889 | |
| Floyd W.C | born 1891 | |
| Floyd WilliamC | born December 25, 1891 | died April 14, 1894 |
| Forest SC | born May 25, 1885 | died April 24, 1957 |
| Forrest L.C | born Abt 1933 | died November 29, 2017 |
| Forrest MurdockC | born March 25, 1882 | died February 24, 1940 |
| Forrest PayneC | born 1875 | died 1956 |
| FrancesC | born January 14, 1806 | died August 17, 1884 |
| Frances A.C | ||
| Frances EileenC | ||
| Frances IdaC | born February 1858 | died November 29, 1917 |
| Frances L.C | born March 1, 1892 | died May 3, 1965 |
| Frances MaryonC | born 1903 | died October 17, 1993 |
| Frances RuthC | born June 20, 1915 | died September 9, 1964 |
| Francis AsburyC | born May 1839 | died March 9, 1906 |
| Francis EarlC | born August 5, 1837 | died May 27, 1899 |
| Francis NortonC | born December 13, 1860 | died April 3, 1934 |
| FrankC | born November 1, 1880 | died After 1942 |
| FrankC | born January 10, 1911 | died January 6, 1972 |
| Frank AlbertC | born January 22, 1927 | died October 4, 1996 |
| Frank AlvaC | born February 2, 1909 | died March 30, 1966 |
| Frank BC | born December 19, 1855 | died January 7, 1951 |
| Frank ElmerC | born June 7, 1862 | died March 17, 1938 |
| Frank ElmerC | born February 16, 1891 | |
| Frank GC | born 1869 | died February 5, 1888 |
| Frank MerrittC | born April 23, 1955 | died 1992 |
| Frank NathanielC | born January 6, 1900 | died January 1983 |
| Frank WilsonC | born July 29, 1892 | died 1955 |
| Franklin ArnoldC | born May 9, 1927 | died June 17, 1977 |
| Franklin H FC | born February 14, 1929 | died October 4, 2003 |
| Franklin MontgomeryC | born October 19, 1893 | died August 3, 1975 |
| FredC | born May 1868 | died May 6, 1868 |
| FredC | born August 11, 1870 | |
| Fred AlexanderC | born January 6, 1900 | died August 11, 1993 |
| Fred FayC | born December 7, 1918 | died September 7, 2003 |
| Fred HollowayC | born March 15, 1865 | died June 28, 1949 |
| Fred L.C | born June 1882 | |
| Freddie PolgerC | born June 10, 1868 | died April 1, 1869 |
| Frederick CharlesC | ||
| Frederick WatsonC | born November 23, 1902 | died March 3, 1981 |
| FredrickC | born 1866 | |
| Fredrick PorterC | born December 26, 1892 | died October 17, 1922 |
| Gabby A.C | born April 28, 1902 | died August 15, 1904 |
| GabrielC | born 1769 | died April 28, 1828 |
| GabrielC | ||
| Galen DeanC | born April 2, 1929 | died March 11, 2008 |
| GaryC | ||
| Gayle ElsieC | born May 4, 1948 | died August 5, 1953 |
| Genevieve DC | ||
| GeoegeneC | ||
| GeorgeC | born 1830 | |
| GeorgeC | born February 14, 1825 | died October 22, 1888 |
| George B.C | born July 17, 1834 | died 1850 |
| George B.C | ||
| George B.C | born October 4, 1845 | |
| George CorneliusC | born October 6, 1880 | |
| George E.C | born 1844 | |
| George EdmundC | born October 6, 1895 | died April 27, 1952 |
| George EgbertC | born January 14, 1845 | died April 30, 1924 |
| George ElmerC | born June 27, 1845 | died March 18, 1912 |
| George ElmerC | born June 17, 1871 | died September 19, 1871 |
| George FranklinC | born January 20, 1858 | |
| George FrederickC | born February 23, 1854 | died 1936 |
| George GershomC | born January 6, 1894 | died January 1984 |
| George M.C | born February 22, 1818 | died October 7, 1891 |
| George S.C | born October 18, 1848 | died December 9, 1929 |
| George SchuylerC | born April 7, 1889 | died November 1969 |
| George SmithC | ||
| George WC | born 1847 | |
| George WallaceC | born June 9, 1935 | died January 23, 2014 |
| George WashingtonC | born May 22, 1832 | died May 21, 1911 |
| George WashingtonC | born October 8, 1813 | |
| George WashingtonC | born January 27, 1884 | |
| George WashingtonC | born 1845 | died December 7, 1926 |
| George WilliamC | born February 22, 1839 | died June 17, 1874 |
| George WinfordC | born December 5, 1924 | died July 17, 1984 |
| GeorgiaC | born December 25, 1861 | died June 3, 1939 |
| Gerald FranklinC | born September 9, 1941 | died July 14, 2018 |
| Gerald WhitneyC | born September 8, 1945 | died July 23, 2007 |
| Geraldine A.C | ||
| GerrtrudeC | born December 11, 1883 | died April 8, 1918 |
| Gershom Dr.C | born October 15, 1791 | died April 17, 1867 |
| Gertrude GeraldineC | born 1910 | died August 1975 |
| GervaiseC | ||
| Gilbert PlattC | born November 13, 1828 | died March 29, 1856 |
| Gladys JuneC | born June 24, 1901 | died February 7, 1990 |
| Gladys M.C | born May 14, 1885 | died May 16, 1914 |
| Gladys M.C | born May 14, 1885 | died May 16, 1914 |
| Glenn DC | ||
| Glenn JayC | ||
| Glenn JayC | ||
| GlennieC | born September 14, 1899 | |
| GoldieC | born November 30, 1918 | died January 29, 1980 |
| GordonC | ||
| Gordon EmmonsC | born January 23, 1912 | died October 6, 2004 |
| Gordon MunsonC | born November 13, 1923 | died January 29, 1999 |
| Grace E.C | born April 18, 1885 | died December 4, 1947 |
| Grace M.C | born 1900 | |
| GreenberryC | born August 22, 1871 | died 1872 |
| Grover ClevelandC | born December 31, 1888 | died October 25, 1972 |
| Gula ElmaC | born April 1, 1879 | died June 2, 1954 |
| Guy HinchmanC | born November 7, 1828 | died February 25, 1833 |
| Gwendolyn LeeC | ||
| HamiltonC | born October 8, 1809 | |
| Hamilton D.C | ||
| HannaC | ||
| HannaC | born 1784 | |
| Hanna AnnC | born November 14, 1804 | died January 29, 1878 |
| HannahC | born September 27, 1770 | |
| HannahC,P | born September 1, 1793 | died 1866 |
| HannahC | born 1809 | |
| HannahC | born 1846 | |
| HannahC | ||
| HannahC | born April 1869 | died 1959 |
| HannahC | born April 28, 1827 | died July 1, 1866 |
| HannahC | born 1802 | |
| HannahC | born February 1, 1807 | died 1846 |
| HannahC | born 1786 | died 1850 |
| HannahC | born July 3, 1776 | died November 7, 1837 |
| Hannah AnnC | born 1848 | died 1914 |
| Hannah C.C | born June 12, 1872 | died May 31, 1971 |
| Hannah E.C | ||
| Hannah FannieC,P | born 1726 | died June 26, 1800 |
| Hannah MS,C | born June 1844 | |
| HariettC | born 1820 | |
| Harold BrownC | born May 21, 1900 | died March 17, 1984 |
| Harold Clay RevC | born December 25, 1920 | died May 5, 2002 |
| Harold GeorgeC | born January 13, 1908 | died 1971 |
| Harold LC | ||
| Harold MitchellC | born September 1, 1896 | died January 21, 1982 |
| Harold PorterC | born April 22, 1901 | died August 22, 1995 |
| Harold W MDC | born October 13, 1922 | died May 1986 |
| HarrietC | born June 4, 1806 | died November 29, 1880 |
| HarrietC | born August 8, 1829 | |
| HarrietC | born February 11, 1828 | |
| HarrietC | born 1841 | |
| HarrietC | born August 8, 1829 | |
| HarrietC | born August 8, 1758 | |
| Harriet A.C | born 1811 | |
| Harriet BC | born June 20, 1828 | died 1910 |
| Harriet EvelynC | born April 14, 1886 | |
| Harriet GereC | born October 7, 1914 | died January 1980 |
| Harriet WashingtonC | born 1859 | died April 8, 1941 |
| Harriett SheffiedC | born July 24, 1828 | died September 23, 1879 |
| HarryC | born February 18, 1888 | died September 1930 |
| Harry BannatyneC | born October 16, 1867 | died October 8, 1875 |
| Harry CaseC | born April 25, 1879 | died April 24, 1951 |
| Harry CaseC | born April 25, 1879 | |
| Harry DewittC | born September 18, 1886 | died January 28, 1898 |
| Harry DewittC | born July 20, 1888 | died December 21, 1975 |
| Harry EarnestC | ||
| Harry LC | born Abt 1875 | |
| HarveyC | born May 23, 1811 | died December 11, 1884 |
| HarveyC | born 1840 | |
| HarveyC | ||
| HarveyC | born 1783 | died 1850 |
| HattieC | born 1875 | |
| HattieC | born Abt 1867 | |
| Hattiet EvelynC | born May 11, 1849 | died March 10, 1937 |
| Havens BrewsterC | born October 4, 1840 | died January 29, 1873 |
| HazelC | born June 18, 1908 | died January 6, 1912 |
| Hazel FlorenceC | born December 2, 1889 | died April 5, 1894 |
| Hazel PaulineC | born January 19, 1911 | died January 19, 1911 |
| HelenC | born 1864 | |
| HelenC | died Bef 1994 | |
| HelenC | born October 12, 1856 | died December 20, 1859 |
| HelenC | born January 28, 1887 | |
| Helen AliceC | born August 31, 1912 | died September 26, 2007 |
| Helen ClaraC | born August 7, 1872 | died July 1931 |
| Helen EC | born August 14, 1850 | died November 11, 1921 |
| Helen EC | born January 28, 1887 | died March 6, 1946 |
| Helen EthelC | born December 10, 1882 | died August 20, 1951 |
| Helen MaeC | born 1912 | died October 5, 1982 |
| Helen MarieC | ||
| Helen MyrtleC | born July 24, 1906 | died September 4, 2000 |
| Helene ThreasaC | ||
| Hellen M.C | born July 6, 1912 | died December 18, 1992 |
| HenryC | born April 11, 1783 | died February 22, 1861 |
| HenryC | born 1592 | died 1670 |
| HenryC | born July 31, 1843 | died March 27, 1845 |
| HenryC | born August 31, 1806 | died January 21, 1891 |
| HenryC | born 1806 | |
| HenryC | born 1824 | died 1873 |
| HenryC,C | born February 13, 1754 | died January 23, 1828 |
| HenryC | born July 1834 | died February 1, 1835 |
| HenryC | born 1800 | |
| HenryC | born Abt 1806 | died 1893 |
| HenryC | born December 15, 1841 | died May 28, 1898 |
| HenryC | born November 8, 1847 | died March 6, 1917 |
| HenryC | born March 16, 1912 | died May 26, 1973 |
| Henry AddisonC | born April 19, 1865 | |
| Henry ClaudeC | born January 19, 1885 | died 1958 |
| Henry ClayC | born January 5, 1917 | died September 5, 1992 |
| Henry Clayton SrC | born September 26, 1883 | died October 14, 1962 |
| Henry ColumbusC | born May 6, 1858 | died May 2, 1946 |
| Henry DeckerC | born April 5, 1825 | died May 12, 1919 |
| Henry F.C | born 1798 | died 1850 |
| Henry FranklinC | born August 25, 1833 | died January 18, 1911 |
| Henry HarrisonC | born May 28, 1853 | died August 19, 1922 |
| Henry JrC | born 1777 | died May 30, 1822 |
| Henry L.C | born 1817 | |
| Henry L.C | born May 30, 1823 | died September 14, 1873 |
| Henry LabarreC | born November 3, 1857 | died May 10, 1920 |
| Henry ReeveC | born August 15, 1887 | died July 1982 |
| Henry S.C | born July 25, 1855 | died October 15, 1855 |
| Henry SrC | born October 5, 1803 | died May 18, 1870 |
| Henry ThomasC | born 1837 | died 1880 |
| Henry WalkerC | born June 16, 1857 | died 1910 |
| Henry WalkerC | born February 22, 1849 | |
| Henry WilliamC | born April 15, 1911 | died March 17, 1983 |
| HepzibahC | born 1872 | died 1890 |
| Herschel HenryC | born October 19, 1915 | died July 7, 1974 |
| Hillary BlantonC | born October 23, 1858 | died June 10, 1878 |
| Hilma MarieC | born 1898 | |
| HindaC | born Abt 1856 | |
| HobartC | born December 2, 1926 | died December 2, 1926 |
| Hobert Faye WheelerC | born 1919 | died 1981 |
| HollowayC | born August 16, 1809 | died March 12, 1873 |
| HoraceC | born March 1, 1823 | died June 6, 1898 |
| Horace FortC | born March 5, 1859 | died July 8, 1913 |
| Horace Howard FurnessC | born February 14, 1929 | died 1987 |
| Horace Howard FurnessC | born June 9, 1898 | died August 6, 1975 |
| HowardC | born May 5, 1884 | died March 17, 1938 |
| Howard LeoC | born 1899 | died 1977 |
| Howard W.C | born 1868 | died January 22, 1944 |
| HubbardC | born May 2, 1830 | died February 5, 1916 |
| HuldahC | born 1846 | |
| HuldahC | born January 26, 1824 | |
| IdaC | born September 21, 1860 | died September 17, 1863 |
| IdaC | born October 29, 1856 | |
| IdaC | ||
| Ida EthelC | born February 24, 1889 | died October 15, 1909 |
| Ida MC | born March 30, 1845 | died May 1, 1855 |
| Ida M.C | born November 16, 1865 | |
| Ida MayC | born January 10, 1865 | died September 18, 1958 |
| Ida May HathawayC | born 1866 | died 1928 |
| Infant DaughterC | born Abt 1877 | died July 2, 1877 |
| Ira WaiteC | born June 16, 1882 | died January 22, 1961 |
| Ira WaiteC | born June 16, 1882 | died January 22, 1961 |
| IrvinC | born May 3, 1876 | died May 17, 1955 |
| Irwin RC | born April 7, 1901 | died February 21, 1982 |
| IsaacC | born 1792 | died February 15, 1847 |
| IsaacC | born March 6, 1798 | died May 16, 1798 |
| IsaacC | born 1767 | died September 25, 1807 |
| IsaacC | born December 24, 1838 | died 1934 |
| IsaacC | born November 23, 1715 | died September 14, 1758 |
| Isaac B. (Lieutenant)C | born November 26, 1746 | died January 12, 1809 |
| Isaac LantermanC | born February 19, 1780 | died March 22, 1852 |
| IsabelC | ||
| Isabel LenoreC | born August 7, 1850 | died September 17, 1933 |
| IsabellaC | born March 1861 | died October 26, 1958 |
| Iva BlancheC | born December 9, 1891 | died July 1992 |
| Jack EdgarC | born December 18, 1925 | died August 18, 2015 |
| JacquelineC | ||
| Jacquelyn LouiseC | ||
| JamesC | born 1736 | died December 20, 1814 |
| JamesC | born 1763 | died December 3, 1798 |
| JamesC | born 1784 | died 1866 |
| JamesC,P | born November 11, 1686 | died 1781 |
| JamesC | ||
| JamesC | ||
| JamesC | born November 29, 1818 | |
| JamesC | ||
| JamesC | born November 29, 1818 | |
| JamesC | born March 14, 1774 | died May 24, 1860 |
| James AlexanderC | born April 12, 1876 | died October 13, 1938 |
| James AllanC | ||
| James AllworthC | born July 1859 | died 1935 |
| James BasilC | ||
| James CallawayC | born October 25, 1913 | died October 28, 1916 |
| James CallowayC | born October 1, 1880 | died November 9, 1949 |
| James EddieC | born March 6, 1921 | died August 10, 1988 |
| James ErnestC | born September 20, 1921 | died August 9, 1978 |
| James F.C | born 1883 | |
| James LeeC | born June 13, 1876 | died November 1930 |
| James QuillinC | born June 26, 1879 | died 1931 |
| James StanleyC | born February 22, 1921 | died August 17, 2012 |
| James WC | born August 10, 1816 | died September 24, 1890 |
Table of Contents | Surnames | Name List
This website was created May 4, 2024 with Legacy 9.0, a division of MyHeritage.com; content copyrighted and maintained by website owner